Construction

Conductor :Electrolytic, stranded, annealed, bare or tinned copper wire
Tape: Mica Glass tape
Insulation : Low smoke, halogen free cross – linked polyolefine (LSX)
Inner Sheath : Halogen-free thermoplastic filler or polyester tape
Outer Sheath : Grey or black colored, halogen-free, low smoke, flame-retardant, polyolefine based thermoplastic compound (TPO)

Technical Features

Rated Voltage : 0,6/1 kV
Test Voltage : 3,5 kV
Temperature Range : -40°C / +90°C
Bending Radius : 6 x Outer Diameter
Halogen free properties : IEC 60754-1&2
Low smoke emission : IEC 61034-1&2
Flame Retardancy : IEC 60332-3 CAT.A

Application : Used in ships and sea vehicles for power and lighting applications. Halogen-free, flame retardant and low smoke density type cables.
Standards of Design & Tests : IEEE 1580-2001 & IEEE 45-2002 & IEC 60331-21

Technical Data
Type Nominal Cross-section Net Weight (approx.) Overall Diameter of Cable (approx.) Conductor DC Resistance at 20 ˚C
AWG kg/km mm ohm/km
DLSXTPO – 2 FR 2×16 13.7 91 8.89
DLSXTPO – 4 FR 2×14 8.61 113 9.66
DLSXTPO – 6 FR 2×12 5.42 146 10.62
DLSXTPO – 10 FR 2×10 3.41 195 11.83
DLSXTPO – 16 FR 2×8 2.14 328 15.77
DLSXTPO – 20 FR 2×7 1.7 381 16.67
DLSXTPO – 26 FR 2×6 1.35 446 17.69
DLSXTPO – 33 FR 2×5 1.07 527 18.85
DLSXTPO – 41 FR 2×4 0.848 209 23.09
TLSXTPO – 2 FR 3×16 13.7 116 9.4
TLSXTPO – 4 FR 3×14 8.61 148 10.22
TLSXTPO – 6 FR 3×12 5.42 195 11.26
TLSXTPO – 10 FR 3×10 3.41 266 12.58
TLSXTPO – 16 FR 3×8 2.14 445 16.76
TLSXTPO – 20 FR 3×7 1.7 521 17.74
TLSXTPO – 26 FR 3×6 1.35 615 18.84
TLSXTPO – 33 FR 3×5 1.07 733 20.09
TLSXTPO – 41 FR 3×4 0.848 1224 24.43
TLSXTPO – 52 FR 3×3 0.672 1444 25.99
TLSXTPO – 66 FR 3×2 0.533 1716 27.76
TLSXTPO – 83 FR 3×1 0.423 2102 30.31
TLSXTPO – 105 FR 3×1-0 0.335 2513 32.47
TLSXTPO – 133 FR 3×2-0 0.266 3029 34.93
TLSXTPO -167 FR 3×3-0 0.211 3662 37.66
TLSXTPO – 211 FR 3×4-0 0.167 4453 40.75
TLSXTPO – 250 FR 3×250 0.142 5429 46.01
TLSXTPO – 300 FR 3×300 0.118 6326 48.94
TLSXTPO – 350 FR 3×350 0.101 7227 51.68
TLSXTPO – 400 FR 3×400 0.0884 8115 54.22
TLSXTPO – 500 FR 3×500 0.0708 9854 58.8
FLSXTPO – 2FR 4×16 13.7 144 10.23
FLSXTPO – 4 FR 4×14 8.61 186 11.15
FLSXTPO – 6 FR 4×12 5.42 247 12.31
FLSXTPO – 10 FR 4×10 3.41 366 14.58
FLSXTPO – 16 FR 4×8 2.14 567 18.38
FLSXTPO – 20 FR 4×7 1.7 666 19.47
FLSXTPO – 26 FR 4×6 1.35 790 20.7
FLSXTPO – 33 FR 4×5 1.07 998 23.11
FLSXTPO – 41 FR 4×4 0.848 1518 26.61
FLSXTPO – 52 FR 4×3 0.672 1799 28.36
FLSXTPO – 66 FR 4×2 0.533 2148 30.34
FLSXTPO – 83 FR 4×1 0.423 2641 33.2
FLSXTPO – 105 FR 4×1-0 0.335 3169 35.62
FLSXTPO – 133 FR 4×2-0 0.266 3837 38.37
FLSXTPO – 167 FR 4×3-0 0.211 4651 41.43
FLSXTPO – 211 FR 4×4-0 0.167 5823 46.29
FLSXTPO – 250 FR 4×250 0.142 6894 50.62
FLSXTPO – 300 FR 4×300 0.118 8051 53.91
Other number of cores and cross sections on request.