U-2VOVGt2 ; YBY
- Home
- Oil and Gas Cables
- U-2VOVGt2 ; YBY
Galvanised Steel Tape Armoured Power Cables U-2VOVGt2 / YBY 0,6/1kV CU/PVC/PVC-F/DGST/PVC IEC 60502-1
- Construction
- Technical Features
- Technical Data
Conductor : Annealed circular stranded or compact copper wires complying with IEC 60228 Class 2
Insulation : Polyvinyl chloride, PVC/A in accordance with IEC 60502-1
Bedding : Polyvinyl chloride (PVC ) compound
Armour : Double galvanised steel tape
Outer Jacket : Polyvinyl chloride (PVC ) compound ST2 in accordance with IEC 60502-1
Operating Temperature : -15/70 ˚C
Rated Voltage : 0,6/1 kV
Design Guide : IEC 60502-1
Flame Retardancy : IEC 60332-1
Flame Propagation : IEC 60332-3-22 Cat. A Optional
Cold Bend : IEC 60811-504 ( -15˚C )
Cold Impact : IEC 60811-506 ( -15˚C )
Oil Resistant : Optional, as per customer request
Application : Fixed installation for power, control and lighting in safe areas, emergency, critical oil and gas onshore and industrial plants.
| Item | Type | Cross- section (mm²) |
Outer Diameter (approx.) (mm) |
Copper Content (kg/km) | Weight (approx.) (kg/km) | Max. Conductor Resistance at 20 °C (ohm/km) |
Max. Current Carrying Capacity Conductor Temperature at 90 °C Ambient Temperature at 45 °C(A) ( Air ) |
||
| 1. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 1,5 | 9,4 | 13 | 146 | 12,1 | 23 |
| 2. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 2,5 | 9,8 | 22 | 164 | 7,41 | 30 |
| 3. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 4 | 10,8 | 35 | 201 | 4,61 | 40 |
| 4. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 6 | 11,2 | 52 | 228 | 3,08 | 52 |
| 5. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 10 | 12 | 87 | 283 | 1,83 | 72 |
| 6. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 16 | 12,9 | 136 | 354 | 1,15 | 96 |
| 7. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 25 | 14,5 | 216 | 478 | 0,727 | 127 |
| 8. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 35 | 15,6 | 302 | 592 | 0,524 | 157 |
| 9. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 50 | 17,1 | 408 | 741 | 0,387 | 196 |
| 10. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 70 | 18,7 | 588 | 963 | 0,268 | 242 |
| 11. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 95 | 20,8 | 822 | 1.257 | 0,193 | 293 |
| 12. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 120 | 22,2 | 1.033 | 1.508 | 0,153 | 339 |
| 13. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 150 | 24 | 1.270 | 1.802 | 0,124 | 389 |
| 14. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 185 | 26 | 1.588 | 2.183 | 0,0991 | 444 |
| 15. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 240 | 28,9 | 2.086 | 2.781 | 0,0754 | 522 |
| 16. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 300 | 31,7 | 2.618 | 3.414 | 0,0601 | 601 |
| 17. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 400 | 35,3 | 3.343 | 4.295 | 0,047 | 719 |
| 18. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 500 | 40,1 | 4.292 | 5.860 | 0,0366 | 827 |
| 19. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 1 | x | 630 | 44 | 5.540 | 7.311 | 0,0283 | 955 |
| 20. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 1,5 | 12,6 | 27 | 259 | 12,1 | 20 |
| 21. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 2,5 | 13,4 | 43 | 302 | 7,41 | 26 |
| 22. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 4 | 15,3 | 70 | 396 | 4,61 | 34 |
| 23. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 6 | 16,1 | 106 | 459 | 3,08 | 44 |
| 24. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 10 | 17,7 | 176 | 590 | 1,83 | 61 |
| 25. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 16 | 19,5 | 274 | 759 | 1,15 | 82 |
| 26. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 25 | 22,7 | 435 | 1.066 | 0,727 | 108 |
| 27. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 35 | 24,9 | 607 | 1.341 | 0,524 | 133 |
| 28. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 50 | 27,9 | 820 | 1.714 | 0,387 | 167 |
| 29. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 70 | 31,5 | 1.183 | 2.279 | 0,268 | 206 |
| 30. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 95 | 37,7 | 1.653 | 3.525 | 0,193 | 249 |
| 31. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 120 | 40,7 | 2.078 | 4.198 | 0,153 | 288 |
| 32. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 150 | 44,9 | 2.554 | 5.065 | 0,124 | 331 |
| 33. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 185 | 49,1 | 3.194 | 6.110 | 0,0991 | 377 |
| 34. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 240 | 54,9 | 4.197 | 7.712 | 0,0754 | 444 |
| 35. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 300 | 60,9 | 5.266 | 9.476 | 0,0601 | 511 |
| 36. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 400 | 67,3 | 6.725 | 11.714 | 0,047 | 611 |
| 37. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 500 | 75,1 | 8.635 | 14.681 | 0,0366 | 703 |
| 38. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 2 | x | 630 | 83,9 | 11.145 | 19.279 | 0,0283 | 812 |
| 39. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 1,5 | 13,1 | 40 | 284 | 12,1 | 16 |
| 40. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 2,5 | 14 | 65 | 337 | 7,41 | 21 |
| 41. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 4 | 16 | 105 | 448 | 4,61 | 28 |
| 42. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 6 | 16,8 | 158 | 530 | 3,08 | 36 |
| 43. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 10 | 18,5 | 264 | 697 | 1,83 | 50 |
| 44. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 16 | 20,5 | 411 | 916 | 1,15 | 67 |
| 45. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 25 | 23,9 | 652 | 1.308 | 0,727 | 89 |
| 46. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 35 | 26,3 | 910 | 1.669 | 0,524 | 110 |
| 47. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 50 | 29,7 | 1.230 | 2.164 | 0,387 | 137 |
| 48. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 70 | 33,8 | 1.774 | 2.930 | 0,268 | 169 |
| 49. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 95 | 39,9 | 2.478 | 4.409 | 0,193 | 205 |
| 50. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 120 | 43,1 | 3.117 | 5.295 | 0,153 | 237 |
| 51. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 150 | 47,8 | 3.830 | 6.427 | 0,124 | 272 |
| 52. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 185 | 52,3 | 4.789 | 7.795 | 0,0991 | 311 |
| 53. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 240 | 59,1 | 6.294 | 9.991 | 0,0754 | 365 |
| 54. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 300 | 65,1 | 7.897 | 12.231 | 0,0601 | 421 |
| 55. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 3 | x | 400 | 72,4 | 10.085 | 15.272 | 0,047 | 503 |
| 56. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 1,5 | 13,9 | 54 | 324 | 12,1 | 16 |
| 57. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 2,5 | 14,9 | 87 | 389 | 7,41 | 21 |
| 58. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 4 | 17,2 | 141 | 525 | 4,61 | 28 |
| 59. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 6 | 18,1 | 211 | 628 | 3,08 | 36 |
| 60. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 10 | 20 | 352 | 839 | 1,83 | 50 |
| 61. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 16 | 22,2 | 549 | 1.118 | 1,15 | 67 |
| 62. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 25 | 26,1 | 870 | 1.614 | 0,727 | 89 |
| 63. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 35 | 28,9 | 1.215 | 2.090 | 0,524 | 110 |
| 64. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 50 | 33,1 | 1.641 | 2.755 | 0,387 | 137 |
| 65. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 70 | 38,6 | 2.368 | 4.172 | 0,268 | 169 |
| 66. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 95 | 44,5 | 3.308 | 5.583 | 0,193 | 205 |
| 67. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 120 | 48 | 4.160 | 6.724 | 0,153 | 137 |
| 68. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 150 | 52,8 | 5.112 | 8.105 | 0,124 | 272 |
| 69. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 185 | 58,2 | 6.392 | 9.923 | 0,0991 | 311 |
| 70. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 240 | 65,3 | 8.400 | 12.661 | 0,0754 | 365 |
| 71. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 4 | x | 300 | 72,4 | 10.540 | 15.614 | 0,0601 | 421 |
| 72. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 1,5 | 14,8 | 67 | 369 | 12,1 | 13 |
| 73. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 2,5 | 15,9 | 109 | 447 | 7,41 | 17 |
| 74. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 4 | 18,5 | 176 | 611 | 4,61 | 22 |
| 75. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 6 | 19,5 | 264 | 737 | 3,08 | 29 |
| 76. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 10 | 21,7 | 441 | 996 | 1,83 | 40 |
| 77. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 16 | 24,1 | 687 | 1.340 | 1,15 | 54 |
| 78. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 25 | 28,6 | 1.088 | 1.962 | 0,727 | 71 |
| 79. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 35 | 32,2 | 1.520 | 2.583 | 0,524 | 88 |
| 80. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 50 | 37,8 | 2.054 | 3.826 | 0,387 | 110 |
| 81. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 70 | 42,4 | 2.963 | 5.058 | 0,268 | 136 |
| 82. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 95 | 48,8 | 4.139 | 6.787 | 0,193 | 164 |
| 83. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 120 | 53 | 5.205 | 8.220 | 0,153 | 190 |
| 84. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 150 | 58,7 | 6.397 | 9.986 | 0,124 | 218 |
| 85. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 185 | 64,3 | 7.999 | 12.163 | 0,0991 | 249 |
| 86. | BCCU/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 5 | x | 240 | 72,6 | 10.511 | 15.625 | 0,0754 | 292 |
| 87. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 6 | x | 1,5 | 15,7 | 81 | 417 | 12,1 | 11 |
| 88. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 7 | x | 1,5 | 15,7 | 94 | 424 | 12,1 | 11 |
| 89. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 8 | x | 1,5 | 17,7 | 108 | 523 | 12,1 | 11 |
| 90. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 9 | x | 1,5 | 17,7 | 121 | 531 | 12,1 | 11 |
| 91. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 10 | x | 1,5 | 18,9 | 135 | 601 | 12,1 | 11 |
| 92. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 12 | x | 1,5 | 19,4 | 162 | 641 | 12,1 | 11 |
| 93. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 14 | x | 1,5 | 20,2 | 189 | 700 | 12,1 | 11 |
| 94. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 16 | x | 1,5 | 21,1 | 216 | 767 | 12,1 | 11 |
| 95. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 18 | x | 1,5 | 22,1 | 243 | 837 | 12,1 | 11 |
| 96. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 19 | x | 1,5 | 22,1 | 256 | 844 | 12,1 | 11 |
| 97. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 24 | x | 1,5 | 25,2 | 324 | 1.085 | 12,1 | 11 |
| 98. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 27 | x | 1,5 | 25,7 | 364 | 1.140 | 12,1 | 10 |
| 99. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 33 | x | 1,5 | 27,4 | 445 | 1.306 | 12,1 | 10 |
| 100. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 37 | x | 1,5 | 28,6 | 499 | 1.419 | 12,1 | 10 |
| 101. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 48 | x | 1,5 | 32,8 | 648 | 1.844 | 12,1 | 8 |
| 102. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 61 | x | 1,5 | 36,9 | 823 | 2.628 | 12,1 | 8 |
| 103. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 6 | x | 2,5 | 17 | 130 | 511 | 7,41 | 15 |
| 104. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 7 | x | 2,5 | 17 | 152 | 523 | 7,41 | 15 |
| 105. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 8 | x | 2,5 | 19,2 | 174 | 647 | 7,41 | 15 |
| 106. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 9 | x | 2,5 | 19,2 | 196 | 661 | 7,41 | 15 |
| 107. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 10 | x | 2,5 | 20,6 | 217 | 751 | 7,41 | 15 |
| 108. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 12 | x | 2,5 | 21,1 | 261 | 808 | 7,41 | 15 |
| 109. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 14 | x | 2,5 | 22,1 | 304 | 890 | 7,41 | 15 |
| 110. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 16 | x | 2,5 | 23,1 | 348 | 979 | 7,41 | 15 |
| 111. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 18 | x | 2,5 | 24,2 | 391 | 1.074 | 7,41 | 15 |
| 112. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 19 | x | 2,5 | 24,2 | 413 | 1.087 | 7,41 | 15 |
| 113. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 24 | x | 2,5 | 27,7 | 522 | 1.404 | 7,41 | 15 |
| 114. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 27 | x | 2,5 | 28,5 | 587 | 1.497 | 7,41 | 13 |
| 115. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 33 | x | 2,5 | 30,4 | 717 | 1.729 | 7,41 | 13 |
| 116. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 37 | x | 2,5 | 32,1 | 804 | 1.917 | 7,41 | 13 |
| 117. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 48 | x | 2,5 | 37,9 | 1.043 | 2.913 | 7,41 | 11 |
| 118. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 61 | x | 2,5 | 41,1 | 1.326 | 3.443 | 7,41 | 11 |
| 119. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 6 | x | 4 | 19,8 | 211 | 704 | 4,61 | 20 |
| 120. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 7 | x | 4 | 19,8 | 246 | 725 | 4,61 | 20 |
| 121. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 8 | x | 4 | 22,6 | 282 | 907 | 4,61 | 20 |
| 122. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 9 | x | 4 | 22,6 | 317 | 929 | 4,61 | 20 |
| 123. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 10 | x | 4 | 24,3 | 352 | 1.062 | 4,61 | 20 |
| 124. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 12 | x | 4 | 25 | 423 | 1.151 | 4,61 | 20 |
| 125. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 14 | x | 4 | 26,2 | 493 | 1.275 | 4,61 | 20 |
| 126. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 16 | x | 4 | 27,5 | 563 | 1.411 | 4,61 | 20 |
| 127. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 18 | x | 4 | 29,1 | 634 | 1.568 | 4,61 | 20 |
| 128. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 19 | x | 4 | 29,1 | 669 | 1.589 | 4,61 | 20 |
| 129. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 24 | x | 4 | 34,4 | 845 | 2.138 | 4,61 | 20 |
| 130. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 27 | x | 4 | 35,1 | 951 | 2.265 | 4,61 | 17 |
| 131. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 33 | x | 4 | 38,9 | 1.162 | 3.103 | 4,61 | 17 |
| 132. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 37 | x | 4 | 40,5 | 1.303 | 3.360 | 4,61 | 17 |
| 133. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 48 | x | 4 | 46,5 | 1.690 | 4.327 | 4,61 | 14 |
| 134. | BCL2/PVC/PVC-F/DGST/ST2 | 61 | x | 4 | 50,5 | 2.148 | 5.142 | 4,61 | 14 |
| BCL2 : Bare class 2 copper wire | |||||||||
| BCCU : Bare compacted class 2 copper wire | |||||||||
| BSCU : Bare sector shaped compacted class 2 copper wire | |||||||||

